Une plateforme de vote en ligne, alimentée par l'intelligence artificielle, spécialement conçue pour les événements culturels.
order | data | country | button |
---|---|---|---|
a | {"id":"67af30faaf1e9208ff0afdb2","name":"Tournoi Solidarit\u00e9 Jeunesse Aziz Balogoun (TSJ - AB)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af349ac81e2.jpg","keyword":"TSJAB","startAt":"2025-08-09T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-28T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"tournoi-solidarite-jeunesse-aziz-balogoun-tsjab","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"689c63c71d0328c4bf034ae3","name":"APPEL A SOUTIEN - MISS RONDE CAMEROUN 2025","countryCode":"CM","countryName":"Cameroun","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/cameroon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/689c64384c931.jpg","keyword":"AS - MRC2025","startAt":"2025-08-13T16:00:00+00:00","endAt":"2025-08-29T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"appel-a-soutien-miss-ronde-cameroun-2025","price":1000} | CM | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"689b0526b3aed3d492049be2","name":"FESTIVAL DI DUI BETCHONGO","countryCode":"BF","countryName":"Burkina Faso","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/burkina-faso.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/689b4d23a1374.jpg","keyword":"FDDBET","startAt":"2025-08-20T10:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T18:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-di-dui-betchongo","price":100} | BF | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6869332e6ed87a630c0d64a2","name":"TALENT TO SING 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6869332ef2f14.jpg","keyword":"TALENTOSING","startAt":"2025-08-18T17:34:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"talent-to-sing-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"687124f96582ea300502f9e5","name":"VOX R\u00c9V\u00c9LATION 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6895b01eb6205.jpg","keyword":"VREVE","startAt":"2025-08-09T07:00:00+00:00","endAt":"2025-08-31T20:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"vox-revelation-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"68834b971cd4d79af70ab522","name":"AFRICA FASHION AWARDS 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/68a6f4cb9f560.jpg","keyword":"AFA2025","startAt":"2025-08-01T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-05T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"africa-fashion-awards-2025","price":150} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6881034b35871611c403e5c2","name":"CONCOURS NATIONAL DE SLAM ET POESIE DU BENIN","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6891d64529a7b.jpg","keyword":"CNSPB","startAt":"2025-08-05T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-06T18:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"concours-national-de-slam-et-poesie-du-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6772e38b697e43c1ea0a91d2","name":"Miss Lolo C\u00f4te d'Ivoire","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af448b39715.jpg","keyword":"MLOLO","startAt":"2025-08-11T09:00:00+00:00","endAt":"2025-09-06T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-lolo-cote-d-ivoire","price":350} | CI | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"68a44766fee2860cd207cae2","name":"TALENT TO SING COTONOU","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/68a44fd4382ef.jpg","keyword":"TTSCOT","startAt":"2025-08-26T08:29:00+00:00","endAt":"2025-09-06T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"talent-to-sing-cotonou","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6841b8129dc9c4e543097ba2","name":"VIBRATIONS VOCALES SAISON 3","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6865a7c3a7a3c.jpg","keyword":"VV2025","startAt":"2025-07-26T16:00:00+00:00","endAt":"2025-09-07T09:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"vibrations-vocales-saison-3","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"688106df6a252e4dce091112","name":"Miss Entrepreneur Agricole du B\u00e9nin","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6882103442aec.jpg","keyword":"MEAB","startAt":"2025-07-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-13T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-entrepreneur-agricole-du-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6888d11b5d3c331ded02b1c3","name":"VAP'Art d'Afrique","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/68a5e7f418195.jpg","keyword":"VAP","startAt":"2025-08-20T18:00:00+00:00","endAt":"2025-09-25T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"vap-art-d-afrique","price":200} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d99f5aa6daeb7191055962","name":"Boom Star Talent 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e2c868727a9.jpg","keyword":"BST2025","startAt":"2025-05-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-30T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"boom-star-talent-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"688204aa6d1659573608b822","name":"VOLTA FASHION WEEK AWARDS AND HONORS","countryCode":"GH","countryName":"Ghana","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ghana.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/688208f846ce9.jpg","keyword":"VFWAH","startAt":"2025-07-27T06:00:00+00:00","endAt":"2025-10-10T23:59:59+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"volta-fashion-week-awards-and-honors","price":52.6400000000000005684341886080801486968994140625} | GH | View the nominees |
b | {"id":"66795613d9783e82d1040592","name":"EXCELLENCE AWARDS 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6877c97ce3f3f.jpg","keyword":"EXCAW","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"excellence-awards-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"6683d2451dfb078b310f8773","name":"Troph\u00e9e Valeur des Femmes Audacieuses (TVFA B\u00c9NIN)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6683d245960d0.jpg","keyword":"TVFA","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"trophee-valeur-des-femmes-audacieuses-tvfa-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66b2581365b30eeef50fc3a2","name":"TROPH\u00c9E GRAND CH\u0152UR DU BENIN (ENFANTS)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66b25813abb7c.jpg","keyword":"TGCHB","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"trophee-grand-choeur-du-benin","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"66b33c9ce63e2e6aa101c112","name":"TROPH\u00c9E GRAND CH\u0152UR DU BENIN (ADULTES)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66b33c9c21086.jpg","keyword":"TGCHBA","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"trophee-grand-choeur-du-benin-adulte","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66d991c1a33388a8900e8d42","name":"MISS N'ZASSA","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66d99dcd6af2d.png","keyword":"MZA","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-nzassa","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2f8b049ac8647210ab902","name":"CONCOURS MISS AFSSA 2025 (CIV)","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2f8f1ac1d3.jpg","keyword":"MAFSA","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"concours-miss-afssa-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b367e660cf2cc2ea0f4d62","name":"MISS EBENE (GABON)","countryCode":"GA","countryName":"Gabon","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/gabon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"MEBE","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-ebene","price":100} | GA | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67f68a560f2ddd2552026662","name":"HIT TALENT SHOW","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67f789bb9d28e.jpg","keyword":"HTS","startAt":"2025-10-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-11-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"hit-talent-show","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67dc35dc60222a002007d512","name":"Miss Treichville","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67dc35dc83def.jpg","keyword":"MTRV","startAt":"2025-11-01T10:09:00+00:00","endAt":"2025-11-30T10:14:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-treichville","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67f38137ab615aad030d9573","name":"NYONU VE KWE 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6824b05ca3d2c.jpg","keyword":"NYONU","startAt":"2025-11-01T10:09:00+00:00","endAt":"2025-11-30T10:14:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"nyonu-ve-kwe-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"682f3b4abe4339ca790b0dc2","name":"DEFI DE LA SAPE 2025","countryCode":"CG","countryName":"Congo","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/republic-of-the-congo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/27b682f3b49f34ed.jpg","keyword":"DFSAPE","startAt":"2025-06-27T15:00:00+00:00","endAt":"2025-12-30T22:59:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"defi-de-la-sape-2025","price":200} | CG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"688899aa196e495540018a42","name":"FESTI OBALA","countryCode":"CM","countryName":"Cameroun","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/cameroon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"FOLA","startAt":"2025-11-17T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festi-obala","price":100} | CM | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"688a4ef691a06bc0640c7672","name":"WENDINSO CHALLENGE","countryCode":"BF","countryName":"Burkina Faso","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/burkina-faso.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"WENCHA","startAt":"2025-11-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"wendinso-challenge","price":100} | BF | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"679caa449988f1d6860f0652","name":"Festival International Roots and Beauty Africa ( FIRBA)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/679cb47e0102f.jpg","keyword":"FIRBA2025","startAt":"2025-11-01T00:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T00:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-international-roots-and-beauty-africa-firba","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"672df14b0631b6e58c076212","name":"MISS SECURITE PLAGE","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/673215aac140f.jpg","keyword":"MSPL","startAt":"2025-12-01T08:06:00+00:00","endAt":"2025-12-31T08:11:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"miss-securite-plage","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6776467c076ff248790e5fd2","name":"Festival \u00c9P\u00c9 Y\u00c9Y\u00c9 2026 ( 15eme \u00c9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6776a396cddfd.jpg","keyword":"EPEY","startAt":"2025-12-01T08:06:00+00:00","endAt":"2025-12-31T08:11:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-epe-yeye-2026","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2fa5e533c14a97d0e56b3","name":"C\u00d4TE D'IVOIRE BLOCKCHAIN AWARDS (CIBA) 2025","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2fa5e1c725.jpg","keyword":"CIBAW","startAt":"2025-12-01T08:13:00+00:00","endAt":"2025-12-31T08:18:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"cote-d'ivoire-blockchain-awards-(ciba)-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66743a49562b337f030bd892","name":"FESTIVAL DALASH 2024","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66743a49482b1.jpg","keyword":"FDALASH","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"festival-dalash-2024","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"667a96e394b550d3a10fd2b2","name":"APPEL PARTICIPATIF DALASH","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/668547aab6b05.jpg","keyword":"APD","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":false,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"appel-participatif-dalash","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"669fe9dcadf50e9e510fc512","name":"ROYAL VOICE (3eme \u00e9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66a0d9ea9477e.jpg","keyword":"RVE","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"royal-voice-3eme-edition","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"689e3262782b54c00d03d863","name":"Jiu","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"JIU","startAt":"2026-03-14T20:00:00+00:00","endAt":"2026-06-14T20:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"jiu","price":0} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6822f3384c64a1144e03cec2","name":"Events Du CI","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"EVENTSDUCI","startAt":"2030-01-01T07:18:00+00:00","endAt":"2050-01-01T07:23:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":false,"private":false,"publicDetail":false,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"events-du-ci","price":0} | CI | Voir les nominé(e)s |
Ils nous font confiance




