Une plateforme de vote en ligne, alimentée par l'intelligence artificielle, spécialement conçue pour les événements culturels.
order | data | country | button |
---|---|---|---|
a | {"id":"67af5a281c21d2a78c0a57e2","name":"MINI MISS IVOIRE","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af5a4e68059.jpg","keyword":"MMI","startAt":"2025-06-11T16:00:00+00:00","endAt":"2025-06-13T21:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"mini-miss-ivoire","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6772e2d6972547304b051942","name":"Miss Tourisme C\u00f4te D'Ivoire","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6772e3f223dc0.jpg","keyword":"MTOCIBK","startAt":"2025-05-20T12:00:00+00:00","endAt":"2025-06-14T00:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-tourisme-cote-d-ivoire","price":200} | CI | Les nominé(e)s |
a | {"id":"682450115842d3dc700b3892","name":"TALENT LATENT (QUART DE FINALE1)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/682450d732021.jpg","keyword":"TLATQ1","startAt":"2025-05-14T09:00:00+00:00","endAt":"2025-06-15T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"talent-latent-quart-finale1","price":200} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67b8cc4bde8352d2080554a2","name":"JE SUIS PHOTOGENIQUE (SESSION 2025)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/682205806f0c5.png","keyword":"JSUISPH","startAt":"2025-05-21T23:00:00+00:00","endAt":"2025-06-27T22:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"je-suis-photogenique-session-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
a | {"id":"682375bdbf0ae5b33a048252","name":"Miss Natural Beauty CIV","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/68238214d24fe.jpg","keyword":"NBA","startAt":"2025-05-28T17:00:00+00:00","endAt":"2025-06-30T17:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-natural-beauty-civ","price":200} | CI | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6811feaa3ff8d8c54e0c1e42","name":"AFRICA TRADING CUP","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6811feaad6174.jpg","keyword":"ATC","startAt":"2025-06-01T00:00:00+00:00","endAt":"2025-07-01T00:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"africa-trading-cup","price":250} | CI | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67911dcbc42f4e90240f61f2","name":"AGOE SHOW AWARDS 6","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67911dcbd97cf.jpg","keyword":"AGOSH6","startAt":"2025-05-03T00:00:00+00:00","endAt":"2025-07-02T00:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"agoe-show-awards-6","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"684ae1b703e807de3b0049d2","name":"SIMUG 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/684ae9ac35dd4.jpg","keyword":"SIMUG25","startAt":"2025-06-12T16:00:00+00:00","endAt":"2025-07-03T22:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"simug-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"683f3fc7ce154b5e29017db2","name":"Miss UCAO-UUC","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/683f47627b2e8.jpg","keyword":"MCAO","startAt":"2025-06-03T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-06T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-ucao-uuc","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"684020c8c35d729bc10a2482","name":"GALA DES BOOSTERS","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/684020c8bbb5a.png","keyword":"BOOSTERS","startAt":"2025-06-08T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-09T22:59:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"gala-des-boosters","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"6772e38b697e43c1ea0a91d2","name":"Miss Lolo C\u00f4te d'Ivoire","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af448b39715.jpg","keyword":"MLOLO","startAt":"2025-06-10T17:30:00+00:00","endAt":"2025-07-11T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-lolo-cote-d-ivoire","price":350} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6683d2451dfb078b310f8773","name":"Troph\u00e9e Valeur des Femmes Audacieuses (TVFA B\u00c9NIN)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6683d245960d0.jpg","keyword":"TVFA","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-14T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"trophee-valeur-des-femmes-audacieuses-tvfa-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67f38137ab615aad030d9573","name":"NYONU VE KWE 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6824b05ca3d2c.jpg","keyword":"NYONU","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-14T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"nyonu-ve-kwe-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"675060834a44f429d6010802","name":"NATI D'OR AWARDS","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6750608364249.jpg","keyword":"NTDOR","startAt":"2025-04-11T14:00:00+00:00","endAt":"2025-07-23T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"nati-dor-awards","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66d991c1a33388a8900e8d42","name":"MISS N'ZASSA","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66d99dcd6af2d.png","keyword":"MZA","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-nzassa","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2f8b049ac8647210ab902","name":"CONCOURS MISS AFSSA 2025 (CIV)","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2f8f1ac1d3.jpg","keyword":"MAFSA","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"concours-miss-afssa-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67f68a560f2ddd2552026662","name":"HIT TALENT SHOW","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67f789bb9d28e.jpg","keyword":"HTS","startAt":"2025-07-01T07:48:00+00:00","endAt":"2025-07-31T07:53:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"hit-talent-show","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6841b8129dc9c4e543097ba2","name":"VIBRATIONS VOCALES 3EME EDITION","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"VV2025","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-07-31T15:29:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"vibrations-vocales-3eme-edition","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d19c4f0e55a83e530962e2","name":"BEST AFRICAN FASHION AWARD","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67f3fef4e90b9.jpg","keyword":"BFA2025AN","startAt":"2025-04-07T17:00:00+00:00","endAt":"2025-08-01T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"benin-fashion-award-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"672cc6fad903291fc7067642","name":"METIER DE BOUCHE AWARD","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6736185e5550c.jpg","keyword":"MBA","startAt":"2025-06-17T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-02T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"metier-de-bouche-award","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67dc3b72e75342a34f0574d2","name":"Miss Soleil Port-Bou\u00ebt","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67dc3b725fbea.png","keyword":"MSPBO","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-02T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-soleil-port-bouet","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d99f5aa6daeb7191055962","name":"Boom Star Talent 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e2c868727a9.jpg","keyword":"BST2025","startAt":"2025-05-31T23:10:00+00:00","endAt":"2025-08-03T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"boom-star-talent-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6798de16c6817686c706f102","name":"MISS 15 AOUT BENIN 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67ac82b620bb7.jpg","keyword":"MAOUT25","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-16T00:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"miss-15-aout-benin-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"67af30faaf1e9208ff0afdb2","name":"Tournoi Solidarit\u00e9 Jeunesse Aziz Balogoun (TSJ - AB)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af349ac81e2.jpg","keyword":"TSJAB","startAt":"2025-07-04T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-17T22:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"tournoi-solidarite-jeunesse-aziz-balogoun-tsjab","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"684956e209fc663c2c08bb02","name":"FESTIVAL OFFICIEL DE MODE","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/684956e1e2389.jpg","keyword":"FOM2025","startAt":"2025-06-19T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-21T01:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"fom2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"672df14b0631b6e58c076212","name":"MISS SECURITE PLAGE","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/673215aac140f.jpg","keyword":"MSPL","startAt":"2025-07-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"miss-securite-plage","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2f988fe396a1f8f035422","name":"TOURNOI INTER-CABINETS AWARDS (TIC AWARDS) 2025 (CIV)","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2f9af8e43e.jpg","keyword":"TICW","startAt":"2025-07-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"tournoi-inter-cabinet-awards-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2fa5e533c14a97d0e56b3","name":"C\u00d4TE D'IVOIRE BLOCKCHAIN AWARDS (CIBA) 2025","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2fa5e1c725.jpg","keyword":"CIBAW","startAt":"2025-07-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"cote-d'ivoire-blockchain-awards-(ciba)-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b367e660cf2cc2ea0f4d62","name":"MISS EBENE (GABON)","countryCode":"GA","countryName":"Gabon","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/gabon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"MEBE","startAt":"2025-06-30T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-ebene","price":100} | GA | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"684b0ca92c03e8296c0c66f2","name":"La nuit des distinctions\/Cours Sonou","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/684b116badd68.png","keyword":"DSONOU","startAt":"2025-06-12T20:00:00+00:00","endAt":"2025-08-30T23:00:00+00:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"la-nuit-des-distinctions-cours-sonou","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d054b4ca60c2c8aa0f07f2","name":"Oscars de la Photographie Africaine - B\u00e9nin","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"OPAB","startAt":"2025-07-01T12:04:00+00:00","endAt":"2025-08-31T12:09:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"oscars-de-la-photographie-africaine-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d03d67fe15445d6e0d35e2","name":"Oscars de la Photographie Africaine","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67d6781f5599d.png","keyword":"OPATOGO","startAt":"2025-07-01T14:13:00+00:00","endAt":"2025-08-31T14:18:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"oscars-de-la-photographie-africaine-togo","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"682f3b4abe4339ca790b0dc2","name":"DEFI DE LA SAPE 2025","countryCode":"CG","countryName":"Congo","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/republic-of-the-congo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/27b682f3b49f34ed.jpg","keyword":"DFSAPE","startAt":"2025-06-14T23:00:00+00:00","endAt":"2025-08-31T22:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"defi-de-la-sape-2025","price":100} | CG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6776467c076ff248790e5fd2","name":"Festival \u00c9P\u00c9 Y\u00c9Y\u00c9 2026 ( 15eme \u00c9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6776a396cddfd.jpg","keyword":"EPEY","startAt":"2025-07-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-epe-yeye-2026","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"68077074aa0e65cf5909ee82","name":"Nord Talent Awards","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/68077118a8ba8.jpg","keyword":"NTAW","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":false,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"nord-talent-awards","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"683dc6e365a65b01840eb673","name":"Grand Rendez-vous","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"GRVS","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"grand-rendez-vous","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"683ebb76e1fc05eb0c057a62","name":"ADJA MUSIC AWARDS 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/683ebb766fdaa.jpg","keyword":"AMAWS","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-09-29T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"adja-music-awards-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"679caa449988f1d6860f0652","name":"Festival International Roots and Beauty Africa ( FIRBA)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/679cb47e0102f.jpg","keyword":"FIRBA2025","startAt":"2025-07-01T00:00:00+00:00","endAt":"2025-10-05T00:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-international-roots-and-beauty-africa-firba","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"67b45ba32d78b826c009c562","name":"All Wedding Awards","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/680125327a1fc.jpg","keyword":"AWA","startAt":"2025-09-07T08:00:00+00:00","endAt":"2025-10-11T08:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"all-wedding-awards","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67dc35dc60222a002007d512","name":"Miss Treichville","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67dc35dc83def.jpg","keyword":"MTRV","startAt":"2025-07-21T23:00:00+00:00","endAt":"2025-10-30T23:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-treichville","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66743a49562b337f030bd892","name":"FESTIVAL DALASH 2024","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66743a49482b1.jpg","keyword":"FDALASH","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"festival-dalash-2024","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"667a96e394b550d3a10fd2b2","name":"APPEL PARTICIPATIF DALASH","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/668547aab6b05.jpg","keyword":"APD","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":false,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"appel-participatif-dalash","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"669fe9dcadf50e9e510fc512","name":"ROYAL VOICE (3eme \u00e9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66a0d9ea9477e.jpg","keyword":"RVE","startAt":"2025-08-31T23:00:00+00:00","endAt":"2025-12-31T09:00:00+00:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"royal-voice-3eme-edition","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
