Une plateforme de vote en ligne, alimentée par l'intelligence artificielle, spécialement conçue pour les événements culturels.
order | data | country | button |
---|---|---|---|
a | {"id":"67e56278f384d45fe500d9f2","name":"MISS PLAGE TOGO 2025","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e57c5f2c193.jpg","keyword":"MPT2025","startAt":"2025-03-27T17:00:00+01:00","endAt":"2025-05-10T21:00:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"miss-plage-togo-2025","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67dc3b72e75342a34f0574d2","name":"Miss Soleil Port-Bou\u00ebt","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67dc3b725fbea.png","keyword":"MSPBO","startAt":"2025-07-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-03T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-soleil-port-bouet","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67dc35dc60222a002007d512","name":"Miss Treichville","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67dc35dc83def.jpg","keyword":"MTRV","startAt":"2025-07-22T01:00:00+02:00","endAt":"2025-10-31T00:00:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-treichville","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d99f5aa6daeb7191055962","name":"Boom Star Talent 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e2c868727a9.jpg","keyword":"BST2025","startAt":"2025-05-16T18:00:00+02:00","endAt":"2025-08-08T18:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"boom-star-talent-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d8032b14cfb8c1e604aca2","name":"Na\u00eetre-Rena\u00eetre-Briller 2\u00e8me \u00e9dition (NRB2)\/ KAWA AMBASSADOR","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e2bda482acb.png","keyword":"KAWA","startAt":"2025-03-19T17:00:00+01:00","endAt":"2025-04-19T23:00:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"kawa-ambassador","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d4585e8c295dd3bb09d232","name":"Battle Dance Inter Universit\u00e9s B\u00e9nin","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67d45c5a6ece2.jpg","keyword":"battledance","startAt":"2025-03-14T21:00:00+01:00","endAt":"2025-04-12T22:00:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"battle-dance-inter-universites-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d456d8990ffb06d20a3532","name":"LES DISTINCTIONS IMEK","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67d837e017a83.jpg","keyword":"IMEK","startAt":"2025-03-20T09:00:00+01:00","endAt":"2025-04-10T01:00:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"les-distinctions-imek","price":150} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67d45631711e9e0df109ac92","name":"ORA JURIDIQUE 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67e114aab6ab9.jpg","keyword":"ORAJ","startAt":"2025-03-24T10:00:00+01:00","endAt":"2025-05-11T18:00:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"ora-juridique-2025","price":150} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d19c4f0e55a83e530962e2","name":"BEST AFRICAN FASHION AWARD (ANGLOPHONE)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67d19c6618a8e.jpg","keyword":"BFA2025AN","startAt":"2025-04-07T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-02T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"benin-fashion-award-anglophone","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d054b4ca60c2c8aa0f07f2","name":"Oscars de la Photographie Africaine - B\u00e9nin","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"OPAB","startAt":"2025-05-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-05-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"oscars-de-la-photographie-africaine-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67d03d67fe15445d6e0d35e2","name":"Oscars de la Photographie Africaine","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67d6781f5599d.png","keyword":"OPATOGO","startAt":"2025-05-01T02:00:00+02:00","endAt":"2025-05-31T02:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"oscars-de-la-photographie-africaine-togo","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67cec715f25f8beb88024482","name":"Best African Fashion Award","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67cec71592e8e.jpg","keyword":"BFA2025","startAt":"2025-04-07T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-02T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"benin-fashion-award","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
a | {"id":"67c5cce7167ca365540c94e2","name":"INFINITY GROOVE AWARDS","countryCode":"NG","countryName":"Nig\u00e9ria","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/nigeria.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67c5cce7e2864.jpg","keyword":"INGAW","startAt":"2025-03-12T17:30:00+01:00","endAt":"2025-04-27T00:59:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"infinity-groove-awards","price":200} | NG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b8cc4bde8352d2080554a2","name":"JE SUIS PHOTOGENIQUE (SESSION 2025)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b8cc7035ffd.jpg","keyword":"JSUISPH","startAt":"2025-06-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-06-30T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"je-suis-photogenique-session-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"67b45ba32d78b826c009c562","name":"All Wedding Awards","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"AWA","startAt":"2025-04-06T12:04:00+02:00","endAt":"2025-09-13T12:09:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"all-wedding-awards","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b37354469e29f29105e8a2","name":"AWARDS DU G8 (GABON)","countryCode":"GA","countryName":"Gabon","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/gabon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b493f9c50fc.jpg","keyword":"AWG8","startAt":"2025-04-21T01:00:00+02:00","endAt":"2025-05-19T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"awards-du-g8","price":200} | GA | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b367e660cf2cc2ea0f4d62","name":"MISS EBENE (GABON)","countryCode":"GA","countryName":"Gabon","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/gabon.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/default.png","keyword":"MEBE","startAt":"2025-07-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-ebene","price":100} | GA | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2fa5e533c14a97d0e56b3","name":"C\u00d4TE D'IVOIRE BLOCKCHAIN AWARDS (CIBA) 2025","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2fa5e1c725.jpg","keyword":"CIBAW","startAt":"2025-08-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"cote-d'ivoire-blockchain-awards-(ciba)-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2f988fe396a1f8f035422","name":"TOURNOI INTER-CABINETS AWARDS (TIC AWARDS) 2025 (CIV)","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2f9af8e43e.jpg","keyword":"TICW","startAt":"2025-08-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"tournoi-inter-cabinet-awards-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67b2f8b049ac8647210ab902","name":"CONCOURS MISS AFSSA 2025 (CIV)","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67b2f8f1ac1d3.jpg","keyword":"MAFSA","startAt":"2025-06-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-07-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"concours-miss-afssa-2025","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67af5a281c21d2a78c0a57e2","name":"MINI MISS IVOIRE","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af5a4e68059.jpg","keyword":"MMI","startAt":"2025-05-01T16:00:00+02:00","endAt":"2025-05-31T16:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"mini-miss-ivoire","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67af30faaf1e9208ff0afdb2","name":"Tournoi Solidarit\u00e9 Jeunesse Aziz Balogoun (TSJ - AB)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af349ac81e2.jpg","keyword":"TSJAB","startAt":"2025-07-05T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-18T00:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"tournoi-solidarite-jeunesse-aziz-balogoun-tsjab","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67a22216f721b890710d06a2","name":"Festival Mon Patrimoine Culturel (FesPaCu) 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67a63311212e0.jpg","keyword":"FPC2025","startAt":"2025-06-13T12:17:00+02:00","endAt":"2025-07-02T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"festival-mon-patrimoine-culturel-fespacu-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"679caa449988f1d6860f0652","name":"Festival International Roots and Beauty Africa ( FIRBA)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/679cb47e0102f.jpg","keyword":"FIRBA2025","startAt":"2025-06-01T02:00:00+02:00","endAt":"2025-10-05T02:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-international-roots-and-beauty-africa-firba","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"6798de16c6817686c706f102","name":"MISS 15 AOUT BENIN 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67ac82b620bb7.jpg","keyword":"MAOUT25","startAt":"2025-07-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-08-16T02:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"miss-15-aout-benin-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
a | {"id":"6798acf52c769361d8065e62","name":"SMIT - BENIN 2025","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67a22dee213f4.jpg","keyword":"smit2025","startAt":"2025-03-21T00:00:00+01:00","endAt":"2025-04-30T10:44:00+02:00","statusCode":1,"status":{"name":"En cours","color":"success"},"statusName":"Actif","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"smit-benin-2025","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"67911dcbc42f4e90240f61f2","name":"AGOE SHOW AWARDS 6","countryCode":"TG","countryName":"Togo","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/togo.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67911dcbd97cf.jpg","keyword":"AGOSH6","startAt":"2025-05-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-05-31T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"agoe-show-awards-6","price":100} | TG | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6776467c076ff248790e5fd2","name":"Festival \u00c9P\u00c9 Y\u00c9Y\u00c9 2025 ( 14eme \u00c9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6776a396cddfd.jpg","keyword":"EPEY","startAt":"2025-06-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-06-30T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"festival-epe-yeye-2025","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"6772e38b697e43c1ea0a91d2","name":"Miss Lolo C\u00f4te d'Ivoire","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/67af448b39715.jpg","keyword":"MLOLO","startAt":"2025-04-13T01:00:00+02:00","endAt":"2025-04-30T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-lolo-cote-d-ivoire","price":100} | CI | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"6772e2d6972547304b051942","name":"Miss Tourisme C\u00f4te D'Ivoire","countryCode":"CI","countryName":"C\u00f4te d'Ivoire","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/ivory-coast.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6772e3f223dc0.jpg","keyword":"MTOCI","startAt":"2025-04-13T02:00:00+02:00","endAt":"2025-04-30T02:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-tourisme-cote-d-ivoire","price":100} | CI | Les nominé(e)s |
b | {"id":"672df14b0631b6e58c076212","name":"MISS SECURITE PLAGE","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/673215aac140f.jpg","keyword":"MSPL","startAt":"2025-05-01T09:30:00+02:00","endAt":"2025-05-31T09:35:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"miss-securite-plage","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"672cc6fad903291fc7067642","name":"METIER DE BOUCHE AWARD","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6736185e5550c.jpg","keyword":"MBA","startAt":"2025-05-01T09:30:00+02:00","endAt":"2025-05-31T09:35:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"metier-de-bouche-award","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66feb1d5e0c6fbd2b303ba42","name":"Appel \u00e0 Solidarit\u00e9 : Offrons des Cadeaux aux Enfants D\u00e9munis et aux Participants du Concours G\u00e9nie e","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/674dedc8e3c4e.jpg","keyword":"DONKS","startAt":"2025-05-01T11:00:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:00:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"appel-a-dons-de-cadeaux","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"66d991c1a33388a8900e8d42","name":"MISS N'ZASSA","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66d99dcd6af2d.png","keyword":"MZA","startAt":"2025-05-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-05-31T14:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"miss-nzassa","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66b33c9ce63e2e6aa101c112","name":"TROPH\u00c9E GRAND CH\u0152UR DU BENIN (ADULTES)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66b33c9c21086.jpg","keyword":"TGCHBA","startAt":"2025-07-01T11:25:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:30:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"trophee-grand-choeur-du-benin-adulte","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"66b2581365b30eeef50fc3a2","name":"TROPH\u00c9E GRAND CH\u0152UR DU BENIN (ENFANTS)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66b25813abb7c.jpg","keyword":"TGCHB","startAt":"2025-07-01T11:25:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:30:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"trophee-grand-choeur-du-benin","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"669fe9dcadf50e9e510fc512","name":"ROYAL VOICE (3eme \u00e9dition)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/66a0d9ea9477e.jpg","keyword":"RVE","startAt":"2025-05-01T11:00:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:00:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":false,"link":"royal-voice-3eme-edition","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"6683d2451dfb078b310f8773","name":"Troph\u00e9e Valeur des Femmes Audacieuses (TVFA B\u00c9NIN)","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6683d245960d0.jpg","keyword":"TVFA","startAt":"2025-06-01T01:00:00+02:00","endAt":"2025-07-15T01:00:00+02:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":true,"publicScore":true,"link":"trophee-valeur-des-femmes-audacieuses-tvfa-benin","price":100} | BJ | Voir les nominé(e)s |
b | {"id":"667a96e394b550d3a10fd2b2","name":"APPEL PARTICIPATIF DALASH","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/668547aab6b05.jpg","keyword":"APD","startAt":"2025-05-01T11:25:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:30:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":false,"candidateable":false,"publicScore":false,"link":"appel-participatif-dalash","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
b | {"id":"66795613d9783e82d1040592","name":"EXCELLENCE AWARDS 2024","countryCode":"BJ","countryName":"B\u00e9nin","countryFlag":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/media\/flags\/benin.svg","testEvent":false,"coverUrl":"https:\/\/zekin.me\/public\/app\/uploads\/event\/cover\/6683b71d74c11.png","keyword":"EXCAW","startAt":"2025-07-01T11:25:00+02:00","endAt":"2025-12-31T10:30:00+01:00","statusCode":0,"status":{"name":"Coming soon","color":"primary"},"statusName":"Programm\u00e9(e)","isPaid":true,"private":false,"publicDetail":true,"candidateable":false,"publicScore":true,"link":"excellence-awards-2024","price":100} | BJ | Les nominé(e)s |
